各学院及相关单位:
由教务处主办、yl6809永利集团承办的yl6809永利官网首届全国大学生能源经济学术创意大赛初赛于3月25日结束,本次校赛的有效作品有130项,其中本科生组49项、研究生组81项。经初审、专家分组匿名评审,本着公平公正、优中择优的原则,结合组委会对参赛作品领域相关性、选题意义、研究成果及创新性、规范性等多方面评价指标要求,最终进入校赛决赛的作品有74项,其中本科生组24项、研究生组50项(详细名单见附件),现将决赛有关事宜通知如下:
一、组织机构
主办单位:yl6809永利官网教务处
承办单位:yl6809永利集团
(一)竞赛组委会
主 任:向 嵩、张小彬、梁方毅
成 员:黎应飞、祁小四、朱满德、刘艳辉、陆定波
景江红、陈艳丽、梁龙跃、龚 秀、刘树成
詹 琼、魏晓楠
组委会办公室设在yl6809永利集团,办公室主任景江红
(二)竞赛仲裁组
组 长:黎应飞
成 员:祁小四、朱满德
二、决赛时间和地点
时间:2025年4月2日下午13:30
地点:东校区博学楼,分三组进行
本科生组:博学楼427
研究生1组:博学楼416
研究生2组:博学楼419
三、决赛评审组专家
每组3名评审专家,分别由校内外相关学科专家组成。
四、决赛提示
1、校级决赛答辩分组进行评审,以线下汇报及提问的形式进行,每个项目负责人需到现场。
2、入围校级决赛的项目负责人于2025年3月28日12:00前进入决赛通知群,群号:194736152。
五、奖项设置
本次校赛设一等奖、二等奖、三等奖,由学校颁发获奖证书。获奖数量根据报名参赛队伍及完成作品质量由竞赛组委会与评审专家商议决定。
学校将通过校级决赛遴选优秀项目参加第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛贵州赛区总决赛。
附件:进入校赛决赛作品名单
教务处
党委研究生工作部
yl6809永利集团
2025年3月27日
附件:
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
yl6809永利官网决赛名单(本科组)
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | ECC-2025-02571 | 新能源车与低碳经济:理想与现实的碰撞 |
2 | ECC-2025-15950 | 光催化技术在农业废弃物资源化利用中的潜力 |
3 | ECC-2025-15953 | 三元锂电池安全检测与CO监测预警系统设计 |
4 | ECC-2025-15981 | 碳基材料在新能源发展中的新应用 |
5 | ECC-2025-16774 | Cr-Ti协同掺杂硫化物正极材料的结构优化与电化学性能提升研究——面向高能量密度锂离子电池的开发 |
6 | ECC-2025-16817 | 双碳目标下工业废气制氢的协同优化路径研究 |
7 | ECC-2025-16872 | 辣椒固废制生物柴油:酯交换法工艺优化及其经济性分析 |
8 | ECC-2025-17204 | 萌宠社交“心”引力——主人互动心理需求与行为模式调查研究 |
9 | ECC-2025-18227 | 如何更“来电”——来自六盘水新能源产业的调研 |
10 | ECC-2025-20566 | 新能源代步工具在大学校园的推广现状与挑战调查 |
11 | ECC-2025-21267 | 从“碳负”到碳富:贵州省茶园碳汇调研报告 |
12 | ECC-2025-21945 | Location decision model of distributed photovoltaic module solid waste recycling center based on GIS-multi-attribute decision method |
13 | ECC-2025-22056 | 固碳于林,生金于黔: 贵州省林业碳汇经济价值和生态贡献研究 ——基于林业碳汇试点毕节市的分析 |
14 | ECC-2025-22958 | Technical and Economic Analysis of the Whole Life Cycle of Photovoltaic Power Generation Projects Considering Carbon Emission Costs |
15 | ECC-2025-24618 | 碳链耕耘:贵州省农业废弃物处理与碳交易市场融合发展研究——以遵义市农业生产为例 |
16 | ECC-2025-24867 | 《基于LMDI分解的中国能源结构转型对碳排放强度影响研究》 |
17 | ECC-2025-26879 | 《知“黔”有路,行“贵”无疆-贵州省城乡家庭能源消费“知行悖论”调研报告》 |
18 | ECC-2025-27448 | 热管 / 蒸气压缩复合空调系统在边缘数据中心的运用与经济效益分析 |
19 | ECC-2025-28528 | 智慧室内农业种植测量控制系统——基于传统农业种植能源浪费的研究设计 |
20 | ECC-2025-30150 | 碳友智算——区块链智能碳核算交易系统 |
21 | ECC-2025-30303 | “竹”引双碳,“塑”启新生 ——政策耦合视角下,基于多元线性回归模型的中国竹产业消费驱动机制与竹产品4P营销链优化研究 |
22 | ECC-2025-19451 | 绿色能源转型下城乡居民对光伏建筑(BAPV)认知、态度及安装意愿调研报告 |
23 | ECC-2025-20595 | 森木保:区块链+保险双轮驱动的全民低碳守护计划 |
24 | ECC-2025-21180 | 基于 STIRPAT 模型的西部陆海新通道碳排放影响因素研究 |
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
yl6809永利官网决赛名单(研究生1组)
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | ECC-2025-03543 | 智慧城市建设、科技创新与地区能源转型——基于政府投入和政策激励的双视角探究 |
2 | ECC-2025-15319 | 数字金融是否能够抑制能源消费强度? ——基于268个地级市的实证分析 |
3 | ECC-2025-15591 | 财政分权降低了碳排放强度?——来自中国城市面板数据的经验证据 |
4 | ECC-2025-16364 | 压风相变耦合控温系统优化研究 |
5 | ECC-2025-17894 | 《“黔”电“绿”选——贵州企业绿电采纳研究》 |
6 | ECC-2025-19665 | “捕振黑洞”—农业机械振动能量抑制-诱捕一体式装置 |
7 | ECC-2025-19677 | 电力现货市场交易政策对新能源企业技术创新的影响研究 |
8 | ECC-2025-20099 | 储层条件下多功能吸附渗流实验装置 |
9 | ECC-2025-22545 | 双碳智行:政策协同与多主体减排决策建模集成平台 |
10 | ECC-2025-23312 | AI算力激增背景下集成芯片的风冷散热系统优化设计及其经济性分析 |
11 | ECC-2025-25395 | 点“废”成金——废热驱动酒厂废水电化学还原废气制取燃料的反向渗析转化系统 |
12 | ECC-2025-30461 | Endogenous elasticity of substitution as a catalyst for Green transition: Evidence from Bangladesh, Nigeria and China |
13 | ECC-2025-14252 | 纳入区块链“生态账户”的县域数据共享平台——基于贵州江口县一个特别“生态账本” |
14 | ECC-2025-19017 | 喀斯特地貌岩溶管道智能示踪技术 |
15 | ECC-2025-28541 | 分类适“宜”,垃圾逢“春”——宜春市垃圾分类治理的实践探索与创新路径 |
16 | ECC-2025-14269 | Ni基合金在新能源材料中的应用与性能优化研究 |
17 | ECC-2025-15618 | 云贵川地区能源消费碳排放时空变化及其影响因素研究 |
18 | ECC-2025-15918 | 通风护航,鼎力“相”助——相变储能助力直通风机房空调系统能效提升 |
19 | ECC-2025-16175 | 一个新颖的绿色数据中心供能系统——基于余热利用、电氢耦合及PVT |
20 | ECC-2025-16815 | 新能源汽车推广的区域路径:以贵州省消费者购买意愿为视角的实证分析 |
21 | ECC-2025-22782 | 耦合生态约束的水面光伏发电潜力智能评估模型——基于多源遥感与动态电价机制 |
22 | ECC-2025-24601 | 双碳目标下的海上风电运维经济分析--基于深度学习和群体智能实证检验 |
23 | ECC-2025-30278 | 煤炭价格的智能革命:基于PSO优化的LSTM-Attention-ResNet混合时序预测模型 |
24 | ECC-2025-18321 | 金融科技对新能源企业新质生产力的影响研究 |
25 | ECC-2025-27328 | 中国制造业协同碳减排嵌套网络的结构特征与增效路径研究——基于全域碳治理视角 |
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
yl6809永利官网决赛名单(研究生2组)
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | ECC-2025-14422 | 推“波”助“难”:基于大气压微波等离子体的二氧化碳分解系统 |
2 | ECC-2025-15476 | 光启氢途--具有高太阳能制氢效率的直接Z型光催化材料研究 |
3 | ECC-2025-16191 | Path to carbon neutrality-- economic and environmental benefits of electrocatalytic conversion of CO2 to high value-added products in current and future scenarios |
4 | ECC-2025-16435 | 人工智能对制造业碳减排效应的影响研究 |
5 | ECC-2025-18699 | 一种用于固氮的新型双脊圆波导大气压微波等离子体源 |
6 | ECC-2025-18820 | 低碳经济背景下新质生产力助推企业绿色转型的影响研究 |
7 | ECC-2025-19041 | Y型翅片对管壳式换热器换热性能的影响及优化设计研究 |
8 | ECC-2025-20024 | “双碳”目标下非常规气藏含气量预测与碳封存能力评估 |
9 | ECC-2025-20171 | 用能权交易试点政策对区域经济-能源碳脱钩效应的影响研究 |
10 | ECC-2025-22703 | “点绿成金”:科技赋碳与CCER赋能的乡村振兴碳汇平台 |
11 | ECC-2025-24254 | Multi-objective screening of CO2-based mixtures in solar thermal power plant based on safe operating temperature of organic fluids |
12 | ECC-2025-27717 | 工业固废“清道夫”——全球固废资源再生利用行业开拓者 |
13 | ECC-2025-28269 | 区域双碳经济目标与路径规划研究 |
14 | ECC-2025-18065 | 《绿色转型:煤矸石生态修复与绿色投资效益分析 ——以六盘水地区为例》 |
15 | ECC-2025-21023 | 落叶归根——双碳视域下园林绿化废弃物循环利用先锋 |
16 | ECC-2025-27475 | 低碳消费政策如何影响居民消费行为? ——基于贵州省的政策实施与居民行为观察 |
17 | ECC-2025-15077 | 基于最佳运维时间窗的海上风电运维方案优化 |
18 | ECC-2025-15915 | 基于马尔科夫链的能源碳排强度预测与地区经济脱钩效应研究方法 ——以四川省为例 |
19 | ECC-2025-16174 | 大数据综合试验区试点政策对城市碳排放的影响机制及效应 |
20 | ECC-2025-16744 | 中国民航业碳排放的时空演变特征及减排潜力分析 |
21 | ECC-2025-20028 | 基于Cubic映射和非线性因子改进粒子群算法的微电网调度优化研究 |
22 | ECC-2025-22883 | 基于扩展Kaya恒等式与机器学习的中国能源碳排放驱动因素分析及碳达峰预测 |
23 | ECC-2025-27209 | 基于BiLSTM-KAN模型的电力变压器油温预测与孤立森林算法的风险检测分析 |
24 | ECC-2025-14417 | 结合LASSO的XGBoost模型的原油价格预测 |
25 | ECC-2025-19312 | 基于多源数据与Transformer-LSTM的碳价预测:碳关注指数的量化与应用 |